File tree
12 files changed
+674
-241
lines changed- crud
- settings
12 files changed
+674
-241
lines changedLines changed: 3 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
23 | 23 |
| |
24 | 24 |
| |
25 | 25 |
| |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
26 | 29 |
| |
27 | 30 |
| |
28 | 31 |
| |
|
Lines changed: 8 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
245 | 245 |
| |
246 | 246 |
| |
247 | 247 |
| |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
248 | 256 |
| |
249 | 257 |
| |
250 | 258 |
| |
|
Lines changed: 7 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
162 | 162 |
| |
163 | 163 |
| |
164 | 164 |
| |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
165 | 167 |
| |
166 | 168 |
| |
167 | 169 |
| |
| |||
384 | 386 |
| |
385 | 387 |
| |
386 | 388 |
| |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
387 | 393 |
| |
388 | 394 |
| |
389 | 395 |
| |
| |||
1102 | 1108 |
| |
1103 | 1109 |
| |
1104 | 1110 |
| |
1105 |
| - | |
| 1111 | + | |
1106 | 1112 |
| |
1107 | 1113 |
| |
1108 | 1114 |
| |
|
Lines changed: 4 additions & 39 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
3 | 3 |
| |
4 | 4 |
| |
5 | 5 |
| |
6 |
| - | |
7 | 6 |
| |
8 | 7 |
| |
9 | 8 |
| |
| |||
14 | 13 |
| |
15 | 14 |
| |
16 | 15 |
| |
17 |
| - | |
18 |
| - | |
19 |
| - | |
20 |
| - | |
21 |
| - | |
22 | 16 |
| |
23 |
| - | |
24 |
| - | |
25 | 17 |
| |
26 | 18 |
| |
27 | 19 |
| |
| |||
69 | 61 |
| |
70 | 62 |
| |
71 | 63 |
| |
72 |
| - | |
73 |
| - | |
74 |
| - | |
75 |
| - | |
76 |
| - | |
77 |
| - | |
78 |
| - | |
79 |
| - | |
80 |
| - | |
81 |
| - | |
82 |
| - | |
83 |
| - | |
84 |
| - | |
85 |
| - | |
86 |
| - | |
87 |
| - | |
88 |
| - | |
89 |
| - | |
90 |
| - | |
91 |
| - | |
92 |
| - | |
93 |
| - | |
94 |
| - | |
95 |
| - | |
96 |
| - | |
97 |
| - | |
98 |
| - | |
99 |
| - | |
| 64 | + | |
100 | 65 |
| |
101 | 66 |
| |
102 | 67 |
| |
103 |
| - | |
| 68 | + | |
104 | 69 |
| |
105 | 70 |
| |
106 | 71 |
| |
| |||
111 | 76 |
| |
112 | 77 |
| |
113 | 78 |
| |
114 |
| - | |
| 79 | + | |
115 | 80 |
| |
116 | 81 |
| |
117 | 82 |
| |
118 | 83 |
| |
119 |
| - | |
| 84 | + | |
120 | 85 |
| |
121 | 86 |
| |
122 | 87 |
| |
|
Lines changed: 88 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
231 | 231 |
| |
232 | 232 |
| |
233 | 233 |
| |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
234 | 249 |
| |
235 | 250 |
| |
236 | 251 |
| |
| |||
273 | 288 |
| |
274 | 289 |
| |
275 | 290 |
| |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
276 | 305 |
| |
277 | 306 |
| |
278 | 307 |
| |
| |||
316 | 345 |
| |
317 | 346 |
| |
318 | 347 |
| |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
319 | 363 |
| |
320 | 364 |
| |
321 | 365 |
| |
| |||
375 | 419 |
| |
376 | 420 |
| |
377 | 421 |
| |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
| 425 | + | |
| 426 | + | |
| 427 | + | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
| 431 | + | |
| 432 | + | |
| 433 | + | |
| 434 | + | |
| 435 | + | |
378 | 436 |
| |
379 | 437 |
| |
380 | 438 |
| |
| |||
411 | 469 |
| |
412 | 470 |
| |
413 | 471 |
| |
| 472 | + | |
| 473 | + | |
| 474 | + | |
| 475 | + | |
| 476 | + | |
| 477 | + | |
| 478 | + | |
| 479 | + | |
| 480 | + | |
| 481 | + | |
| 482 | + | |
| 483 | + | |
| 484 | + | |
| 485 | + | |
| 486 | + | |
414 | 487 |
| |
415 | 488 |
| |
416 | 489 |
| |
| |||
452 | 525 |
| |
453 | 526 |
| |
454 | 527 |
| |
| 528 | + | |
| 529 | + | |
| 530 | + | |
| 531 | + | |
| 532 | + | |
| 533 | + | |
| 534 | + | |
| 535 | + | |
| 536 | + | |
| 537 | + | |
| 538 | + | |
| 539 | + | |
| 540 | + | |
| 541 | + | |
455 | 542 |
| |
456 | 543 |
| |
457 | 544 |
| |
| |||
634 | 721 |
| |
635 | 722 |
| |
636 | 723 |
| |
| 724 | + | |
637 | 725 |
| |
638 | 726 |
| |
639 | 727 |
| |
|
Lines changed: 54 additions & 13 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
25 | 25 |
| |
26 | 26 |
| |
27 | 27 |
| |
28 |
| - | |
29 |
| - | |
30 |
| - | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
31 | 39 |
| |
32 | 40 |
| |
33 | 41 |
| |
34 | 42 |
| |
35 |
| - | |
36 |
| - | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
37 | 50 |
| |
38 | 51 |
| |
39 | 52 |
| |
40 | 53 |
| |
41 |
| - | |
42 |
| - | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
43 | 61 |
| |
44 | 62 |
| |
45 | 63 |
| |
46 | 64 |
| |
47 |
| - | |
48 |
| - | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
49 | 76 |
| |
50 | 77 |
| |
51 | 78 |
| |
52 | 79 |
| |
53 |
| - | |
54 |
| - | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
55 | 91 |
| |
56 | 92 |
| |
57 | 93 |
| |
58 | 94 |
| |
59 |
| - | |
60 |
| - | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
61 | 102 |
| |
62 | 103 |
| |
63 | 104 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
56 | 56 |
| |
57 | 57 |
| |
58 | 58 |
| |
| 59 | + | |
59 | 60 |
| |
60 | 61 |
| |
61 | 62 |
| |
|
0 commit comments