File tree
8 files changed
+137
-48
lines changed- compiler/rustc_hir_typeck
- src/fn_ctxt
- src/test/ui
- const-generics
- nll/user-annotations
8 files changed
+137
-48
lines changedLines changed: 1 addition & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
4134 | 4134 |
| |
4135 | 4135 |
| |
4136 | 4136 |
| |
| 4137 | + | |
4137 | 4138 |
| |
4138 | 4139 |
| |
4139 | 4140 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
8 | 8 |
| |
9 | 9 |
| |
10 | 10 |
| |
| 11 | + | |
11 | 12 |
| |
12 | 13 |
| |
13 | 14 |
| |
|
Lines changed: 28 additions & 10 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
32 | 32 |
| |
33 | 33 |
| |
34 | 34 |
| |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
35 | 37 |
| |
36 | 38 |
| |
37 | 39 |
| |
| |||
1231 | 1233 |
| |
1232 | 1234 |
| |
1233 | 1235 |
| |
1234 |
| - | |
1235 |
| - | |
| 1236 | + | |
| 1237 | + | |
| 1238 | + | |
| 1239 | + | |
| 1240 | + | |
| 1241 | + | |
| 1242 | + | |
1236 | 1243 |
| |
1237 | 1244 |
| |
1238 | 1245 |
| |
1239 | 1246 |
| |
1240 |
| - | |
1241 |
| - | |
1242 |
| - | |
| 1247 | + | |
| 1248 | + | |
| 1249 | + | |
| 1250 | + | |
| 1251 | + | |
| 1252 | + | |
1243 | 1253 |
| |
1244 | 1254 |
| |
1245 | 1255 |
| |
1246 | 1256 |
| |
1247 | 1257 |
| |
1248 | 1258 |
| |
1249 |
| - | |
| 1259 | + | |
1250 | 1260 |
| |
1251 | 1261 |
| |
1252 |
| - | |
1253 |
| - | |
1254 |
| - | |
1255 |
| - | |
| 1262 | + | |
| 1263 | + | |
| 1264 | + | |
| 1265 | + | |
| 1266 | + | |
| 1267 | + | |
| 1268 | + | |
| 1269 | + | |
| 1270 | + | |
| 1271 | + | |
| 1272 | + | |
| 1273 | + | |
1256 | 1274 |
| |
1257 | 1275 |
| |
1258 | 1276 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 5 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1 |
| - | |
2 |
| - | |
3 |
| - | |
4 |
| - | |
5 |
| - | |
| 1 | + | |
6 | 2 |
| |
7 | 3 |
| |
8 | 4 |
| |
|
Lines changed: 0 additions & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
11 | 11 |
| |
12 | 12 |
| |
13 | 13 |
| |
14 |
| - | |
15 | 14 |
| |
16 | 15 |
| |
17 |
| - | |
18 | 16 |
| |
19 | 17 |
| |
20 | 18 |
| |
|
Lines changed: 3 additions & 15 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1 |
| - | |
2 |
| - | |
3 |
| - | |
4 |
| - | |
5 |
| - | |
6 |
| - | |
7 |
| - | |
8 |
| - | |
9 |
| - | |
10 |
| - | |
11 |
| - | |
12 |
| - | |
13 |
| - | |
14 |
| - | |
| 1 | + | |
| 2 | + | |
15 | 3 |
| |
16 | 4 |
| |
17 | 5 |
| |
18 | 6 |
| |
19 |
| - | |
| 7 | + | |
20 | 8 |
|
Lines changed: 35 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
24 | 24 |
| |
25 | 25 |
| |
26 | 26 |
| |
| 27 | + | |
27 | 28 |
| |
28 | 29 |
| |
29 | 30 |
| |
| |||
45 | 46 |
| |
46 | 47 |
| |
47 | 48 |
| |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
48 | 52 |
| |
49 | 53 |
| |
50 | 54 |
| |
| |||
55 | 59 |
| |
56 | 60 |
| |
57 | 61 |
| |
58 |
| - | |
| 62 | + | |
59 | 63 |
| |
60 | 64 |
| |
61 | 65 |
| |
62 | 66 |
| |
63 | 67 |
| |
64 | 68 |
| |
65 | 69 |
| |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
66 | 100 |
| |
67 | 101 |
| |
68 | 102 |
| |
|
Lines changed: 68 additions & 15 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1 | 1 |
| |
2 |
| - | |
| 2 | + | |
3 | 3 |
| |
4 | 4 |
| |
5 | 5 |
| |
6 | 6 |
| |
7 | 7 |
| |
8 | 8 |
| |
9 | 9 |
| |
10 |
| - | |
| 10 | + | |
11 | 11 |
| |
12 | 12 |
| |
13 | 13 |
| |
14 | 14 |
| |
15 | 15 |
| |
16 | 16 |
| |
17 | 17 |
| |
18 |
| - | |
| 18 | + | |
19 | 19 |
| |
20 | 20 |
| |
21 | 21 |
| |
| |||
29 | 29 |
| |
30 | 30 |
| |
31 | 31 |
| |
32 |
| - | |
| 32 | + | |
33 | 33 |
| |
34 | 34 |
| |
35 | 35 |
| |
36 | 36 |
| |
37 | 37 |
| |
38 | 38 |
| |
39 | 39 |
| |
40 |
| - | |
| 40 | + | |
41 | 41 |
| |
42 | 42 |
| |
43 | 43 |
| |
44 | 44 |
| |
45 | 45 |
| |
46 | 46 |
| |
47 | 47 |
| |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
48 | 57 |
| |
49 | 58 |
| |
50 | 59 |
| |
51 | 60 |
| |
| 61 | + | |
52 | 62 |
| |
53 | 63 |
| |
54 |
| - | |
| 64 | + | |
55 | 65 |
| |
56 | 66 |
| |
57 | 67 |
| |
58 | 68 |
| |
59 | 69 |
| |
60 | 70 |
| |
61 | 71 |
| |
62 |
| - | |
| 72 | + | |
63 | 73 |
| |
64 | 74 |
| |
65 | 75 |
| |
| |||
73 | 83 |
| |
74 | 84 |
| |
75 | 85 |
| |
76 |
| - | |
| 86 | + | |
77 | 87 |
| |
78 | 88 |
| |
79 | 89 |
| |
80 |
| - | |
| 90 | + | |
81 | 91 |
| |
82 | 92 |
| |
83 | 93 |
| |
84 |
| - | |
| 94 | + | |
85 | 95 |
| |
86 | 96 |
| |
87 | 97 |
| |
| |||
90 | 100 |
| |
91 | 101 |
| |
92 | 102 |
| |
93 |
| - | |
| 103 | + | |
94 | 104 |
| |
95 | 105 |
| |
96 | 106 |
| |
| |||
105 | 115 |
| |
106 | 116 |
| |
107 | 117 |
| |
108 |
| - | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
109 | 162 |
| |
110 | 163 |
| |
111 | 164 |
| |
| |||
114 | 167 |
| |
115 | 168 |
| |
116 | 169 |
| |
117 |
| - | |
| 170 | + | |
118 | 171 |
| |
119 | 172 |
| |
120 | 173 |
| |
| |||
123 | 176 |
| |
124 | 177 |
| |
125 | 178 |
| |
126 |
| - | |
| 179 | + | |
127 | 180 |
| |
128 | 181 |
| |
129 | 182 |
| |
| |||
137 | 190 |
| |
138 | 191 |
| |
139 | 192 |
| |
140 |
| - | |
| 193 | + | |
141 | 194 |
|
0 commit comments