File tree
4 files changed
+243
-0
lines changed- doc/grammars
- src
- Lexer
- Parser
- tests/PHPStan/Parser
4 files changed
+243
-0
lines changedLines changed: 12 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
52 | 52 |
| |
53 | 53 |
| |
54 | 54 |
| |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
55 | 61 |
| |
56 | 62 |
| |
57 | 63 |
| |
| |||
139 | 145 |
| |
140 | 146 |
| |
141 | 147 |
| |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
142 | 154 |
| |
143 | 155 |
| |
144 | 156 |
| |
|
Lines changed: 6 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
18 | 18 |
| |
19 | 19 |
| |
20 | 20 |
| |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
21 | 23 |
| |
22 | 24 |
| |
23 | 25 |
| |
| |||
50 | 52 |
| |
51 | 53 |
| |
52 | 54 |
| |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
53 | 57 |
| |
54 | 58 |
| |
55 | 59 |
| |
| |||
123 | 127 |
| |
124 | 128 |
| |
125 | 129 |
| |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
126 | 132 |
| |
127 | 133 |
| |
128 | 134 |
| |
|
Lines changed: 71 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
3 | 3 |
| |
4 | 4 |
| |
5 | 5 |
| |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
6 | 8 |
| |
7 | 9 |
| |
8 | 10 |
| |
| |||
53 | 55 |
| |
54 | 56 |
| |
55 | 57 |
| |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
56 | 61 |
| |
57 | 62 |
| |
58 | 63 |
| |
| |||
93 | 98 |
| |
94 | 99 |
| |
95 | 100 |
| |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
96 | 104 |
| |
97 | 105 |
| |
98 | 106 |
| |
| |||
167 | 175 |
| |
168 | 176 |
| |
169 | 177 |
| |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
170 | 181 |
| |
171 | 182 |
| |
172 | 183 |
| |
| |||
208 | 219 |
| |
209 | 220 |
| |
210 | 221 |
| |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
211 | 282 |
|
Lines changed: 154 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
2 | 2 |
| |
3 | 3 |
| |
4 | 4 |
| |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
5 | 9 |
| |
6 | 10 |
| |
7 | 11 |
| |
| |||
264 | 268 |
| |
265 | 269 |
| |
266 | 270 |
| |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
| 397 | + | |
| 398 | + | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
267 | 407 |
| |
268 | 408 |
| |
269 | 409 |
| |
| |||
339 | 479 |
| |
340 | 480 |
| |
341 | 481 |
| |
| 482 | + | |
| 483 | + | |
| 484 | + | |
| 485 | + | |
| 486 | + | |
| 487 | + | |
| 488 | + | |
| 489 | + | |
| 490 | + | |
| 491 | + | |
| 492 | + | |
| 493 | + | |
| 494 | + | |
| 495 | + | |
342 | 496 |
| |
343 | 497 |
| |
344 | 498 |
| |
|
0 commit comments