File tree
10 files changed
+281
-19
lines changed- mlir
- include/mlir
- Conversion/TosaToLinalg
- Dialect/Tosa
- IR
- Transforms
- lib
- Conversion/TosaToLinalg
- Dialect/Tosa
- IR
- Transforms
- test/Dialect/Tosa
10 files changed
+281
-19
lines changedLines changed: 2 additions & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
35 | 35 |
| |
36 | 36 |
| |
37 | 37 |
| |
38 |
| - | |
39 |
| - | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
40 | 40 |
| |
41 | 41 |
| |
42 | 42 |
| |
|
Lines changed: 5 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
34 | 34 |
| |
35 | 35 |
| |
36 | 36 |
| |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
37 | 42 |
| |
38 | 43 |
| |
39 | 44 |
| |
|
Lines changed: 67 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
79 | 79 |
| |
80 | 80 |
| |
81 | 81 |
| |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
82 | 149 |
|
Lines changed: 0 additions & 3 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
68 | 68 |
| |
69 | 69 |
| |
70 | 70 |
| |
71 |
| - | |
72 |
| - | |
73 |
| - | |
74 | 71 |
| |
75 | 72 |
| |
76 | 73 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
89 | 89 |
| |
90 | 90 |
| |
91 | 91 |
| |
92 |
| - | |
| 92 | + | |
93 | 93 |
| |
94 | 94 |
| |
95 | 95 |
| |
96 | 96 |
| |
97 | 97 |
| |
98 |
| - | |
99 | 98 |
| |
100 | 99 |
| |
101 | 100 |
| |
|
Lines changed: 2 additions & 3 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
76 | 76 |
| |
77 | 77 |
| |
78 | 78 |
| |
79 |
| - | |
| 79 | + | |
80 | 80 |
| |
81 | 81 |
| |
82 | 82 |
| |
| |||
90 | 90 |
| |
91 | 91 |
| |
92 | 92 |
| |
93 |
| - | |
94 |
| - | |
| 93 | + | |
95 | 94 |
| |
96 | 95 |
|
Lines changed: 43 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
146 | 146 |
| |
147 | 147 |
| |
148 | 148 |
| |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
149 | 192 |
| |
150 | 193 |
| |
151 | 194 |
| |
|
Lines changed: 83 additions & 9 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
14 | 14 |
| |
15 | 15 |
| |
16 | 16 |
| |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
17 | 20 |
| |
18 | 21 |
| |
19 | 22 |
| |
| |||
96 | 99 |
| |
97 | 100 |
| |
98 | 101 |
| |
99 |
| - | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
100 | 104 |
| |
101 |
| - | |
| 105 | + | |
102 | 106 |
| |
103 | 107 |
| |
104 |
| - | |
| 108 | + | |
105 | 109 |
| |
106 | 110 |
| |
107 | 111 |
| |
| |||
113 | 117 |
| |
114 | 118 |
| |
115 | 119 |
| |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
116 | 123 |
| |
117 | 124 |
| |
118 | 125 |
| |
| |||
398 | 405 |
| |
399 | 406 |
| |
400 | 407 |
| |
| 408 | + | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
401 | 411 |
| |
402 | 412 |
| |
| 413 | + | |
403 | 414 |
| |
404 | 415 |
| |
405 | 416 |
| |
| |||
427 | 438 |
| |
428 | 439 |
| |
429 | 440 |
| |
| 441 | + | |
| 442 | + | |
| 443 | + | |
| 444 | + | |
| 445 | + | |
| 446 | + | |
| 447 | + | |
| 448 | + | |
| 449 | + | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
| 452 | + | |
| 453 | + | |
| 454 | + | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
| 457 | + | |
| 458 | + | |
| 459 | + | |
| 460 | + | |
| 461 | + | |
| 462 | + | |
| 463 | + | |
| 464 | + | |
| 465 | + | |
| 466 | + | |
| 467 | + | |
| 468 | + | |
| 469 | + | |
| 470 | + | |
| 471 | + | |
| 472 | + | |
| 473 | + | |
| 474 | + | |
| 475 | + | |
| 476 | + | |
| 477 | + | |
| 478 | + | |
| 479 | + | |
| 480 | + | |
| 481 | + | |
| 482 | + | |
| 483 | + | |
| 484 | + | |
| 485 | + | |
| 486 | + | |
| 487 | + | |
| 488 | + | |
| 489 | + | |
| 490 | + | |
| 491 | + | |
| 492 | + | |
| 493 | + | |
| 494 | + | |
| 495 | + | |
| 496 | + | |
| 497 | + | |
| 498 | + | |
| 499 | + | |
| 500 | + | |
| 501 | + | |
| 502 | + | |
| 503 | + | |
430 | 504 |
| |
431 | 505 |
| |
432 | 506 |
| |
| |||
440 | 514 |
| |
441 | 515 |
| |
442 | 516 |
| |
443 |
| - | |
| 517 | + | |
| 518 | + | |
444 | 519 |
| |
445 | 520 |
| |
446 | 521 |
| |
447 | 522 |
| |
448 | 523 |
| |
449 | 524 |
| |
| 525 | + | |
| 526 | + | |
| 527 | + | |
| 528 | + | |
450 | 529 |
| |
451 | 530 |
| |
452 | 531 |
| |
453 |
| - | |
454 |
| - | |
455 |
| - | |
456 |
| - | |
457 |
| - | |
|
Lines changed: 45 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
203 | 203 |
| |
204 | 204 |
| |
205 | 205 |
| |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + |
0 commit comments